+7 (495) 799-30-94
ЛаминатКерамогранитТеррасная доскаНапольная пвх плитка ЛинолеумКовровая плиткаПаркетная доска Паркетная доска Polarwood (Поларвуд) Паркетная доска Sinteros (Синтерос)• Паркетная доска Sinteros Salsa (Синтерос Сальса)КовролинПодложкаПлинтус и аксессуары
Паркетная доска -> Паркетная доска Sinteros (Синтерос) -> Паркетная доска Sinteros Salsa (Синтерос Сальса)

Паркетная доска Sinteros Salsa (Синтерос Сальса)


Tarkett Salsa – универсальные и практичные напольные декоры для ярких и неординарных интерьеров. В Таркетт Сальса использован трехполосный дизайн, поэтому при укладке паркетная доска выглядит цельно, объемно и богато. Как и другие изделия под брендом Tarkett, коллекция Salsa имеет трехслойную структуру. Верхнее декоративное покрытие представлено древесиной ценных пород деревьев, средний слой – это высококачественная хвойная древесина, а нижний – специальная влагостойкая фанера. Все слои расположены взаимно перпендикулярно друг к другу, такая ориентация волокон стабилизирует доску, делая ее еще более прочной и крепкой.

Замок:T-lock
Толщина доски:14 мм.
Размер доски: 2272х192х14 мм.
Количество досок в упаковке: 6 штук.
Количество в упаковке: 2,62 кв.м.
Вес: 9 кг /кв.
Количество упаковок в паллете: 50
Количество в паллете: 131 кв. м.
Срок службы: 30 лет.

Наименование Изображение Цена 1 Цена 2 Цена 3
564 Ятоба 2926.75 руб. 2799.5 руб. 2723.15 руб.
563 Ясень мускатный 2433.4 руб. 2327.6 руб. 2264.12 руб.
562 Ясень натуральный 2159.7 руб. 2065.8 руб. 2009.46 руб.
561 Ясень коньяк 2745.05 руб. 2625.7 руб. 2554.09 руб.
560 Ясень арктик 2321.85 руб. 2220.9 руб. 2160.33 руб.
559 Вишня 1619.2 руб. 1548.8 руб. 1506.56 руб.
558 Венге 4435.55 руб. 4242.7 руб. 4126.99 руб.
557 Орех Европейский 2032.05 руб. 1943.7 руб. 1890.69 руб.
556 Орех Американский 2501.25 руб. 2392.5 руб. 2327.25 руб.
555 Мсаса 3508.65 руб. 3356.1 руб. 3264.57 руб.
554 Мербау 2685.25 руб. 2568.5 руб. 2498.45 руб.
553 Кемпас 3137.2 руб. 3000.8 руб. 2918.96 руб.
552 Дуссия-Бипенденсис 1718.1 руб. 1643.4 руб. 1598.58 руб.
551 Акация тёмная 1818.15 руб. 1739.1 руб. 1691.67 руб.
550 Африканский махагон 2791.05 руб. 2669.7 руб. 2596.89 руб.
549 Берёза медовая 1405.3 руб. 1344.2 руб. 1307.54 руб.
548 Бук премиум 2288.5 руб. 2189 руб. 2129.3 руб.
547 Бук ориджинал 1193.7 руб. 1141.8 руб. 1110.66 руб.
546 Бук мокка 1527.2 руб. 1460.8 руб. 1420.96 руб.
545 Бук карамель 1271.9 руб. 1216.6 руб. 1183.42 руб.
543 Дуб Ява брашированный 3107.3 руб. 2972.2 руб. 2891.14 руб.
542 Дуб натуральный брашированный 2076.9 руб. 1986.6 руб. 1932.42 руб.
541 Дуб селект 2532.3 руб. 2422.2 руб. 2356.14 руб.
540 Дуб рустик 1848.05 руб. 1767.7 руб. 1719.49 руб.
539 Дуб робуст белый 2503.55 руб. 2394.7 руб. 2329.39 руб.
538 Дуб нордик 2520.8 руб. 2411.2 руб. 2345.44 руб.
537 Дуб натуральный 2002.15 руб. 1915.1 руб. 1862.87 руб.
536 Дуб красный 2626.6 руб. 2512.4 руб. 2443.88 руб.
535 Дуб кокоа 2289.65 руб. 2190.1 руб. 2130.37 руб.
[a]